총 244개의 기업이 있습니다.
| 번호 | 협동조합명 | 주요생산품·서비스 | 대표자 | 수리(인가)일 | 전화 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 군산시민 햇빛연금 국민기본소득 협동조합 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 신경철 | 2026-02-11 | 보기 |
|
| 243 | 해나래 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 송현성 | 2026-01-28 | 063-461-4647 | 보기 |
| 242 | 군산그린에너지 협동조합 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 김민수 | 2026-01-21 | 보기 |
|
| 241 | 사회적협동조합 참조은집 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김종성 | 2026-01-20 | 063-453-9920 | 보기 |
| 240 | 군산시민축구단 사회적협동조합 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 최규호 | 2026-01-16 | 보기 |
|
| 239 | 0654협동조합 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 유상용 | 2025-12-22 | 보기 |
|
| 238 | 주성 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 남국진 | 2025-12-12 | 063-471-0852 | 보기 |
| 237 | 더불어이음 협동조합 | 교육 서비스업 | 서교석 | 2025-12-03 | 보기 |
|
| 236 | 군산수산마을관리사회적협동조합 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 강호 | 2025-11-17 | 보기 |
|
| 235 | 지역을 품는 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김종호 | 2025-10-20 | 보기 |
|
| 234 | 마음뜰 심리케어 사회적협동조합 | 교육 서비스업 | 이금순 | 2025-09-26 | 보기 |
|
| 233 | 맑은명도협동조합 | 숙박 및 음식점사업자 | 박길준 | 2025-08-08 | 보기 |
|
| 232 | 움직임놀이터본부 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 황선숙 | 2025-07-29 | 보기 |
|
| 231 | 푸른초장 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 전윤경 | 2025-07-24 | 063-462-8599 | 보기 |
| 230 | 함께누리협동조합 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 김혜자 | 2025-07-10 | 보기 |
-
군산시민 햇빛연금 국민기본소득 협동조합
신경철
수리(인가) : 2026-02-11
-
해나래 사회적협동조합
송현성 / 063-461-4647
수리(인가) : 2026-01-28
-
군산그린에너지 협동조합
김민수
수리(인가) : 2026-01-21
-
사회적협동조합 참조은집
김종성 / 063-453-9920
수리(인가) : 2026-01-20
-
군산시민축구단 사회적협동조합
최규호
수리(인가) : 2026-01-16
-
0654협동조합
유상용
수리(인가) : 2025-12-22
-
주성 사회적협동조합
남국진 / 063-471-0852
수리(인가) : 2025-12-12
-
더불어이음 협동조합
서교석
수리(인가) : 2025-12-03
-
군산수산마을관리사회적협동조합
강호
수리(인가) : 2025-11-17
-
지역을 품는 사회적협동조합
김종호
수리(인가) : 2025-10-20
-
마음뜰 심리케어 사회적협동조합
이금순
수리(인가) : 2025-09-26
-
맑은명도협동조합
박길준
수리(인가) : 2025-08-08
-
움직임놀이터본부 사회적협동조합
황선숙
수리(인가) : 2025-07-29
-
푸른초장 사회적협동조합
전윤경 / 063-462-8599
수리(인가) : 2025-07-24
-
함께누리협동조합
김혜자
수리(인가) : 2025-07-10
