총 227개의 기업이 있습니다.
번호 | 협동조합명 | 주요생산품·서비스 | 대표자 | 수리(인가)일 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 인사이트 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 한미경 | 2025-02-12 | 보기 |
|
226 | 사회적협동조합 이웃사랑복지센터 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 고현옥 | 2025-01-10 | 보기 |
|
225 | 케이상용차정비부품협동조합 | 제조업 | 이성무 | 2024-12-26 | 063-466-2483 | 보기 |
224 | 지구누리협동조합 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 이근자 | 2024-12-15 | 보기 |
|
223 | 홈앤홈트답게 협동조합 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 백진국 | 2024-12-10 | 보기 |
|
222 | 소룡동 사회적협동조합 | 교육 서비스업 | 조성기 | 2024-12-06 | 보기 |
|
221 | 꽃빛마루협동조합 | 농업, 어업 및 임업 | 김금숙 | 2024-11-08 | 보기 |
|
220 | 행복교육 사회적협동조합 | 교육 서비스업 | 강지원 | 2024-11-05 | 보기 |
|
219 | 하연 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김철 | 2024-11-04 | 보기 |
|
218 | 이삭미곡 협동조합 | 농업, 어업 및 임업 | 임주익 | 2024-09-20 | 보기 |
|
217 | 사회적협동조합 공감발달연구소 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 임은정 | 2024-09-19 | 보기 |
|
216 | 경암마을관리사회적협동조합 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 임완빈 | 2024-08-29 | 보기 |
|
215 | 스타사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 박연아 | 2024-08-23 | 보기 |
|
214 | 아우름 협동조합 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 문선희 | 2024-08-19 | 보기 |
|
213 | 대장도 협동조합 | 도매 및 소매업 | 윤갑수 | 2024-07-29 | 보기 |
-
인사이트 사회적협동조합
한미경
수리(인가) : 2025-02-12
-
사회적협동조합 이웃사랑복지센터
고현옥
수리(인가) : 2025-01-10
-
케이상용차정비부품협동조합
이성무 / 063-466-2483
수리(인가) : 2024-12-26
-
지구누리협동조합
이근자
수리(인가) : 2024-12-15
-
홈앤홈트답게 협동조합
백진국
수리(인가) : 2024-12-10
-
소룡동 사회적협동조합
조성기
수리(인가) : 2024-12-06
-
꽃빛마루협동조합
김금숙
수리(인가) : 2024-11-08
-
행복교육 사회적협동조합
강지원
수리(인가) : 2024-11-05
-
하연 사회적협동조합
김철
수리(인가) : 2024-11-04
-
이삭미곡 협동조합
임주익
수리(인가) : 2024-09-20
-
사회적협동조합 공감발달연구소
임은정
수리(인가) : 2024-09-19
-
경암마을관리사회적협동조합
임완빈
수리(인가) : 2024-08-29
-
스타사회적협동조합
박연아
수리(인가) : 2024-08-23
-
아우름 협동조합
문선희
수리(인가) : 2024-08-19
-
대장도 협동조합
윤갑수
수리(인가) : 2024-07-29