총 149개의 기업이 있습니다.
번호 | 협동조합명 | 주요생산품·서비스 | 대표자 | 수리(인가)일 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | 째보선창 협동조합 | 제조업 | 이석신 | 2021-01-21 | 보기 |
|
148 | 성화 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 나신환 | 2021-01-18 | 보기 |
|
147 | 회현너나들이마을학교협동조합 | 교육 서비스업 | 고수미 | 2021-01-07 | 보기 |
|
146 | 경암철길마을협동조합 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 정승현 | 2020-12-21 | 보기 |
|
145 | 로컬플레이어미디어협동조합 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 구설연 | 2020-12-18 | 보기 |
|
144 | 바다드림협동조합 | 농업, 어업 및 임업 | 박인재 | 2020-12-17 | 063-466-3120 | 보기 |
143 | 옥서문화향기협동조합 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 이숙자 | 2020-12-09 | 보기 |
|
142 | 신시도마을협동조합 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 정정호 | 2020-12-08 | 보기 |
|
141 | 어은리태양광주민협동조합 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 조헌철 | 2020-12-03 | 보기 |
|
140 | 진포신재생협동조합 | 농업, 어업 및 임업 | 고석원 | 2020-10-27 | 보기 |
|
139 | 쿰마을 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김호연 | 2020-10-27 | 보기 |
|
138 | 군산행복에너지 협동조합 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 문명기 | 2020-10-21 | 보기 |
|
137 | 파랑새 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김복순 | 2020-10-14 | 063-467-2050 | 보기 |
136 | 사회적협동조합 손길 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 이연화 | 2020-10-14 | 보기 |
|
135 | 장전해이 사회적협동조합 | 농업, 어업 및 임업 | 임선혜 | 2020-10-14 | 보기 |
-
째보선창 협동조합
이석신
수리(인가) : 2021-01-21
-
성화 사회적협동조합
나신환
수리(인가) : 2021-01-18
-
회현너나들이마을학교협동조합
고수미
수리(인가) : 2021-01-07
-
경암철길마을협동조합
정승현
수리(인가) : 2020-12-21
-
로컬플레이어미디어협동조합
구설연
수리(인가) : 2020-12-18
-
바다드림협동조합
박인재 / 063-466-3120
수리(인가) : 2020-12-17
-
옥서문화향기협동조합
이숙자
수리(인가) : 2020-12-09
-
신시도마을협동조합
정정호
수리(인가) : 2020-12-08
-
어은리태양광주민협동조합
조헌철
수리(인가) : 2020-12-03
-
진포신재생협동조합
고석원
수리(인가) : 2020-10-27
-
쿰마을 사회적협동조합
김호연
수리(인가) : 2020-10-27
-
군산행복에너지 협동조합
문명기
수리(인가) : 2020-10-21
-
파랑새 사회적협동조합
김복순 / 063-467-2050
수리(인가) : 2020-10-14
-
사회적협동조합 손길
이연화
수리(인가) : 2020-10-14
-
장전해이 사회적협동조합
임선혜
수리(인가) : 2020-10-14