총 25개의 기업이 있습니다.
번호 | 기업명 | 주요생산품·서비스 | 대표자 | 예비지정일자 | 인증일자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (유)아름건축 | 주택리모델링 | 조숙희 | 2017-08-25 | 2018-09-04 | 063-462-9050 | 보기 |
9 | (유)참진 | 소독,건물관리, 경비업, 사업시설관리 | 김춘자 | 2018-09-04 | 063-471-1701 | 보기 |
|
8 | (유)청수산업 | 청소용역, 시설물 관리, 일반건설, 인력공급 | 조시창 | 2014-06-29 | 2017-05-10 | 063-463-7012 | 보기 |
7 | (유)효송그린푸드 | 젓갈제조 | 김낭주 | 2015-03-17 | 2017-03-02 | 063-468-3917 | 보기 |
6 | (유)퀸즈 | 의류 스냅제조 및 포장 등 | 최당현 | 2015-08-06 | 2016-11-07 | 063-461-2252 | 보기 |
5 | (유)지음 | 실내건축공사(난방시설, 설비 등), 건설자재 | 성하윤 | 2014-09-03 | 2016-06-29 | 063-461-7419 | 보기 |
4 | ㈜서광시스템 | 위생관리업, 전기안전관리업 | 황미경 외 1명 | 2014-03-12 | 2015-11-20 | 063-466-1576 | 보기 |
3 | (유)아리울수산 | 수산물가공, 태양관발전 | 박금옥 | 2013-09-15 | 2015-09-22 | 063-443-3312 | 보기 |
2 | (유)아리울현푸드 | 김치류, 절임류, 반찬류 | 신현주 | 2013-03-15 | 2015-03-31 | 063-468-7337 | 보기 |
1 | (유)무균지대 | 청소,소독,방역 | 김은희 | 2010-10-26 | 2013-03-04 | 063-442-0117 | 보기 |
-
(유)아름건축
조숙희 / 063-462-9050
예비지정일자 : 2017-08-25 / 인증일자 : 2018-09-04
-
(유)참진
김춘자 / 063-471-1701
예비지정일자 : / 인증일자 : 2018-09-04
-
(유)청수산업
조시창 / 063-463-7012
예비지정일자 : 2014-06-29 / 인증일자 : 2017-05-10
-
(유)효송그린푸드
김낭주 / 063-468-3917
예비지정일자 : 2015-03-17 / 인증일자 : 2017-03-02
-
(유)퀸즈
최당현 / 063-461-2252
예비지정일자 : 2015-08-06 / 인증일자 : 2016-11-07
-
(유)지음
성하윤 / 063-461-7419
예비지정일자 : 2014-09-03 / 인증일자 : 2016-06-29
-
㈜서광시스템
황미경 외 1명 / 063-466-1576
예비지정일자 : 2014-03-12 / 인증일자 : 2015-11-20
-
(유)아리울수산
박금옥 / 063-443-3312
예비지정일자 : 2013-09-15 / 인증일자 : 2015-09-22
-
(유)아리울현푸드
신현주 / 063-468-7337
예비지정일자 : 2013-03-15 / 인증일자 : 2015-03-31
-
(유)무균지대
김은희 / 063-442-0117
예비지정일자 : 2010-10-26 / 인증일자 : 2013-03-04