총 52개의 기업이 있습니다.
번호 | 협동조합명 | 주요생산품·서비스 | 대표자 | 수리(인가)일 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 군산사회서비스 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 정윤모 | 2023-10-10 | 보기 |
|
36 | 우리플러스 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 최태호 | 2023-06-05 | 보기 |
|
35 | 행복나눔공동체 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 안영신 | 2023-04-10 | 보기 |
|
34 | 임마누엘사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 허은경 | 2023-03-02 | 보기 |
|
33 | 사회적협동조합나리포 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 강정식 | 2023-01-31 | 보기 |
|
32 | 사회적협동조합감사합니다 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김한희 | 2023-01-30 | 보기 |
|
31 | 우림사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 유봉자 | 2022-11-17 | 보기 |
|
30 | 동네 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 강태훈 | 2022-07-29 | 063-442-7360 | 보기 |
29 | 사회적협동조합 내초인 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 임춘희 | 2022-06-24 | 063-467-2478 | 보기 |
28 | 유레카 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 정창덕 | 2022-04-14 | 보기 |
|
27 | 해바라기사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 한미경 | 2022-03-07 | 070-8783-9532 | 보기 |
26 | 사회적협동조합 다온사회서비스센터 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김인숙 | 2021-12-07 | 보기 |
|
25 | 사회적협동조합 행복의뜰 | 국제 및 외국기관 | 서영희 | 2021-09-07 | 063-461-7344 | 보기 |
24 | 아가페 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 임정자 | 2021-08-05 | 보기 |
|
23 | 새로이 사회적협동조합 | 신.재생에너지(태양광,풍력) 발전소 운영, 등 | 정지민 | 2021-04-12 | 063-452-6167 | 보기 |
-
군산사회서비스 사회적협동조합
정윤모
수리(인가) : 2023-10-10
-
우리플러스 사회적협동조합
최태호
수리(인가) : 2023-06-05
-
행복나눔공동체 사회적협동조합
안영신
수리(인가) : 2023-04-10
-
임마누엘사회적협동조합
허은경
수리(인가) : 2023-03-02
-
사회적협동조합나리포
강정식
수리(인가) : 2023-01-31
-
사회적협동조합감사합니다
김한희
수리(인가) : 2023-01-30
-
우림사회적협동조합
유봉자
수리(인가) : 2022-11-17
-
동네 사회적협동조합
강태훈 / 063-442-7360
수리(인가) : 2022-07-29
-
사회적협동조합 내초인
임춘희 / 063-467-2478
수리(인가) : 2022-06-24
-
유레카 사회적협동조합
정창덕
수리(인가) : 2022-04-14
-
해바라기사회적협동조합
한미경 / 070-8783-9532
수리(인가) : 2022-03-07
-
사회적협동조합 다온사회서비스센터
김인숙
수리(인가) : 2021-12-07
-
사회적협동조합 행복의뜰
서영희 / 063-461-7344
수리(인가) : 2021-09-07
-
아가페 사회적협동조합
임정자
수리(인가) : 2021-08-05
-
새로이 사회적협동조합
정지민 / 063-452-6167
수리(인가) : 2021-04-12