총 52개의 기업이 있습니다.
번호 | 협동조합명 | 주요생산품·서비스 | 대표자 | 수리(인가)일 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 인사이트 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 한미경 | 2025-02-12 | 보기 |
|
51 | 사회적협동조합 이웃사랑복지센터 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 고현옥 | 2025-01-10 | 보기 |
|
50 | 소룡동 사회적협동조합 | 교육 서비스업 | 조성기 | 2024-12-06 | 보기 |
|
49 | 행복교육 사회적협동조합 | 교육 서비스업 | 강지원 | 2024-11-05 | 보기 |
|
48 | 하연 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김철 | 2024-11-04 | 보기 |
|
47 | 사회적협동조합 공감발달연구소 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 임은정 | 2024-09-19 | 보기 |
|
46 | 경암마을관리사회적협동조합 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 임완빈 | 2024-08-29 | 보기 |
|
45 | 스타사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 박연아 | 2024-08-23 | 보기 |
|
44 | 사회적협동조합 소리엘 | 보건업 및 사회복지서비스 | 김미순 | 2024-06-20 | 보기 |
|
43 | 사회적협동조합 가치와 같이 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스 | 고영완 | 2024-05-30 | 보기 |
|
42 | 금광 사회적협동조합 | 교육 서비스 | 장진수 | 2024-04-24 | 보기 |
|
41 | 오식도 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김경태 | 2024-01-15 | 063-468-4838 | 보기 |
40 | 드림아이 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스 | 채현주 | 2024-01-04 | 063-442-1318 | 보기 |
39 | 풍성한 사회적협동조합 | 보건업 및 사회복지서비스 | 황순정 | 2023-12-29 | 보기 |
|
38 | 사회적협동조합 행복한 사회복지 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 김태화 | 2023-10-16 | 보기 |
-
인사이트 사회적협동조합
한미경
수리(인가) : 2025-02-12
-
사회적협동조합 이웃사랑복지센터
고현옥
수리(인가) : 2025-01-10
-
소룡동 사회적협동조합
조성기
수리(인가) : 2024-12-06
-
행복교육 사회적협동조합
강지원
수리(인가) : 2024-11-05
-
하연 사회적협동조합
김철
수리(인가) : 2024-11-04
-
사회적협동조합 공감발달연구소
임은정
수리(인가) : 2024-09-19
-
경암마을관리사회적협동조합
임완빈
수리(인가) : 2024-08-29
-
스타사회적협동조합
박연아
수리(인가) : 2024-08-23
-
사회적협동조합 소리엘
김미순
수리(인가) : 2024-06-20
-
사회적협동조합 가치와 같이
고영완
수리(인가) : 2024-05-30
-
금광 사회적협동조합
장진수
수리(인가) : 2024-04-24
-
오식도 사회적협동조합
김경태 / 063-468-4838
수리(인가) : 2024-01-15
-
드림아이 사회적협동조합
채현주 / 063-442-1318
수리(인가) : 2024-01-04
-
풍성한 사회적협동조합
황순정
수리(인가) : 2023-12-29
-
사회적협동조합 행복한 사회복지
김태화
수리(인가) : 2023-10-16